Pahang
Subuh | 04:53 |
Terbit | 06:10 |
Dzuhur | 12:51 |
Ashar | 15:53 |
Magrib | 18:57 |
Isya | 20:09 |
Subuh | 04:54 |
Terbit | 06:10 |
Dzuhur | 12:50 |
Ashar | 15:54 |
Magrib | 18:57 |
Isya | 20:09 |
Tanggal hari ini:
3 August 2025
Tanggal Hijriah hari ini : 1447-02-08
Tetap menaikkan azan : SUBUH
Negara: Malaysia
metode kalkulasi:
Umm Al-Qura University, Makkah. Fajr 18.5°, Isha 90 min°.
GMT/UTC: 8
Garis Lintang: 3.7166667
Garis bujur: 102.23333
Zona waktu: Asia/Kuala_Lumpur
Subuh | 04:54 |
Terbit | 06:10 |
Dzuhur | 12:50 |
Ashar | 15:54 |
Magrib | 18:57 |
Isya | 20:09 |
Kapan waktu sholat hari ini di Sungai Lekop, MY?
- Subuh (sholat subuh): 04:53
- Matahari terbit : 06:10
- Dhuhur (sholat Dhuhur): 12:51
- Ashar (sholat Ashar): 15:53
- Maghrib (sholat Maghrib): 18:57
- Isya (sholat Isya): 20:09
Waktu Azan dan sholat bulanan di Sungai Lekop, MY
Tanggal | Imsyak | Terbit | Dhuha | Dhuhr | Ashr | Maghrib | Isya |
1 August | 04:53 | 06:10 | 6:35 | 12:54 | 15:57 | 18:57 | 20:09 |
2 August | 04:53 | 06:10 | 6:35 | 12:51 | 15:57 | 18:57 | 20:09 |
3 August | 04:53 | 06:10 | 6:35 | 12:51 | 15:53 | 18:57 | 20:09 |
4 August | 04:54 | 06:10 | 6:35 | 12:50 | 15:54 | 18:57 | 20:09 |
5 August | 04:54 | 06:10 | 6:35 | 12:50 | 15:54 | 18:57 | 20:09 |
6 August | 04:54 | 06:10 | 6:35 | 12:50 | 15:54 | 18:57 | 20:09 |
7 August | 04:54 | 06:10 | 6:35 | 12:50 | 15:54 | 18:56 | 20:08 |
8 August | 04:54 | 06:10 | 6:35 | 12:50 | 15:54 | 18:52 | 20:04 |
9 August | 04:54 | 06:10 | 6:35 | 12:50 | 15:54 | 18:52 | 20:04 |
10 August | 04:54 | 06:10 | 6:35 | 12:50 | 15:54 | 18:52 | 20:04 |
11 August | 04:54 | 06:10 | 6:35 | 12:50 | 15:54 | 18:52 | 20:04 |
12 August | 04:55 | 06:10 | 6:35 | 12:50 | 15:55 | 18:52 | 20:03 |
13 August | 04:55 | 06:10 | 6:35 | 12:50 | 15:55 | 18:52 | 20:03 |
14 August | 04:55 | 06:10 | 6:35 | 12:50 | 15:54 | 18:52 | 20:03 |
15 August | 04:55 | 06:10 | 6:35 | 12:50 | 15:54 | 18:51 | 20:03 |
16 August | 04:55 | 06:10 | 6:35 | 12:49 | 15:55 | 18:51 | 20:02 |
17 August | 04:55 | 06:10 | 6:35 | 12:49 | 15:55 | 18:51 | 20:02 |
18 August | 04:55 | 06:10 | 6:35 | 12:49 | 15:54 | 18:51 | 20:02 |
19 August | 04:55 | 06:10 | 6:35 | 12:49 | 15:54 | 18:51 | 20:02 |
20 August | 04:51 | 06:10 | 6:36 | 12:49 | 15:55 | 18:50 | 20:01 |
21 August | 04:51 | 06:06 | 6:31 | 12:49 | 15:55 | 18:50 | 20:01 |
22 August | 04:51 | 06:06 | 6:31 | 12:48 | 15:54 | 18:50 | 20:01 |
23 August | 04:51 | 06:06 | 6:31 | 12:48 | 15:55 | 18:49 | 20:00 |
24 August | 04:51 | 06:06 | 6:31 | 12:48 | 15:54 | 18:49 | 20:00 |
25 August | 04:51 | 06:06 | 6:31 | 12:48 | 15:54 | 18:49 | 19:59 |
26 August | 04:51 | 06:05 | 6:29 | 12:47 | 15:54 | 18:49 | 19:59 |
27 August | 04:51 | 06:05 | 6:29 | 12:43 | 15:54 | 18:48 | 19:58 |
28 August | 04:51 | 06:05 | 6:29 | 12:43 | 15:50 | 18:48 | 19:58 |
29 August | 04:51 | 06:05 | 6:29 | 12:43 | 15:50 | 18:48 | 19:58 |
30 August | 04:50 | 06:05 | 6:30 | 12:43 | 15:50 | 18:47 | 19:57 |
31 August | 04:51 | 06:05 | 6:29 | 12:42 | 15:50 | 18:47 | 19:57 |
Pencari kiblat
Arah kiblat dari Sungai Lekop, MY adalah °292.19 derajat dari utara sebenarnya searah jarum jam.Kota terdekat Sungai Lekop, MY
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang
Pahang