Johor
Subuh | 04:41 |
Terbit | 05:54 |
Dzuhur | 12:30 |
Ashar | 15:37 |
Magrib | 18:29 |
Isya | 19:39 |
Subuh | 04:41 |
Terbit | 05:54 |
Dzuhur | 12:30 |
Ashar | 15:37 |
Magrib | 18:29 |
Isya | 19:38 |
Tanggal hari ini:
14 September 2025
Tanggal Hijriah hari ini : 1447-03-21
Tetap menaikkan azan : SUBUH
Negara: Malaysia
metode kalkulasi:
Umm Al-Qura University, Makkah. Fajr 18.5°, Isha 90 min°.
GMT/UTC: 8
Garis Lintang: 1.4
Garis bujur: 104.2
Zona waktu: Asia/Kuala_Lumpur
Subuh | 04:41 |
Terbit | 05:54 |
Dzuhur | 12:30 |
Ashar | 15:37 |
Magrib | 18:29 |
Isya | 19:38 |
Kapan waktu sholat hari ini di Bukit Pelali, MY?
- Subuh (sholat subuh): 04:41
- Matahari terbit : 05:54
- Dhuhur (sholat Dhuhur): 12:30
- Ashar (sholat Ashar): 15:37
- Maghrib (sholat Maghrib): 18:29
- Isya (sholat Isya): 19:39
Waktu Azan dan sholat bulanan di Bukit Pelali, MY
Tanggal | Imsyak | Terbit | Dhuha | Dhuhr | Ashr | Maghrib | Isya |
1 September | 04:44 | 05:58 | 6:22 | 12:34 | 15:40 | 18:38 | 19:47 |
2 September | 04:44 | 05:57 | 6:21 | 12:34 | 15:40 | 18:34 | 19:43 |
3 September | 04:44 | 05:57 | 6:21 | 12:34 | 15:40 | 18:33 | 19:43 |
4 September | 04:44 | 05:57 | 6:21 | 12:33 | 15:40 | 18:33 | 19:43 |
5 September | 04:43 | 05:57 | 6:21 | 12:33 | 15:39 | 18:33 | 19:42 |
6 September | 04:43 | 05:57 | 6:21 | 12:33 | 15:39 | 18:32 | 19:42 |
7 September | 04:43 | 05:56 | 6:20 | 12:32 | 15:39 | 18:32 | 19:41 |
8 September | 04:43 | 05:56 | 6:20 | 12:32 | 15:39 | 18:32 | 19:41 |
9 September | 04:43 | 05:56 | 6:20 | 12:32 | 15:39 | 18:31 | 19:40 |
10 September | 04:42 | 05:55 | 6:19 | 12:31 | 15:38 | 18:31 | 19:40 |
11 September | 04:42 | 05:55 | 6:19 | 12:31 | 15:38 | 18:31 | 19:40 |
12 September | 04:42 | 05:55 | 6:19 | 12:31 | 15:38 | 18:30 | 19:39 |
13 September | 04:42 | 05:55 | 6:19 | 12:30 | 15:38 | 18:30 | 19:39 |
14 September | 04:41 | 05:54 | 6:18 | 12:30 | 15:37 | 18:29 | 19:39 |
15 September | 04:41 | 05:54 | 6:18 | 12:30 | 15:37 | 18:29 | 19:38 |
16 September | 04:37 | 05:54 | 6:19 | 12:29 | 15:37 | 18:29 | 19:38 |
17 September | 04:37 | 05:50 | 6:14 | 12:29 | 15:37 | 18:28 | 19:37 |
18 September | 04:37 | 05:49 | 6:13 | 12:29 | 15:36 | 18:28 | 19:37 |
19 September | 04:36 | 05:49 | 6:13 | 12:28 | 15:36 | 18:27 | 19:36 |
20 September | 04:36 | 05:49 | 6:13 | 12:28 | 15:36 | 18:27 | 19:36 |
21 September | 04:36 | 05:48 | 6:12 | 12:27 | 15:35 | 18:27 | 19:35 |
22 September | 04:35 | 05:48 | 6:12 | 12:27 | 15:35 | 18:26 | 19:35 |
23 September | 04:35 | 05:48 | 6:12 | 12:27 | 15:35 | 18:26 | 19:35 |
24 September | 04:35 | 05:47 | 6:11 | 12:26 | 15:34 | 18:25 | 19:34 |
25 September | 04:34 | 05:47 | 6:11 | 12:26 | 15:34 | 18:25 | 19:34 |
26 September | 04:34 | 05:46 | 6:10 | 12:22 | 15:33 | 18:25 | 19:33 |
27 September | 04:34 | 05:46 | 6:10 | 12:22 | 15:33 | 18:24 | 19:33 |
28 September | 04:33 | 05:46 | 6:10 | 12:21 | 15:29 | 18:24 | 19:33 |
29 September | 04:33 | 05:45 | 6:9 | 12:21 | 15:29 | 18:23 | 19:32 |
30 September | 04:33 | 05:45 | 6:9 | 12:20 | 15:28 | 18:23 | 19:32 |
Pencari kiblat
Arah kiblat dari Bukit Pelali, MY adalah °292.94 derajat dari utara sebenarnya searah jarum jam.Kota terdekat Bukit Pelali, MY
Johor
Johor
Johor
Johor
Johor
Johor
Johor
Johor
Johor
Johor
Johor
Johor
Johor
Johor
Johor
Johor