Jadwal Waktu Sholat(Solat) di Perawang River

Subuh 03:55
Terbit 05:13
Dzuhur 11:56
Ashar 14:52
Magrib 17:57
Isya 19:10

Subuh 03:55
Terbit 05:13
Dzuhur 11:56
Ashar 14:52
Magrib 17:57
Isya 19:10

Tanggal hari ini:

6 July 2025

Tanggal Hijriah hari ini : 1447-01-10

Tetap menaikkan azan : SUBUH 

Negara: Indonesia

metode kalkulasi:
Umm Al-Qura University, Makkah. Fajr 18.5°, Isha 90 min°.

GMT/UTC: 7
Garis Lintang: 1.0666667
Garis bujur: 102.86667
Zona waktu: Asia/Jakarta

Subuh 03:55
Terbit 05:13
Dzuhur 11:56
Ashar 14:52
Magrib 17:57
Isya 19:10

Kapan waktu sholat hari ini di Perawang River?

  • Subuh (sholat subuh): 03:55
  • Matahari terbit : 05:13
  • Dhuhur (sholat Dhuhur): 11:56
  • Ashar (sholat Ashar): 14:52
  • Maghrib (sholat Maghrib): 17:57
  • Isya (sholat Isya): 19:10

  Waktu Azan dan sholat bulanan di Perawang River

Tanggal Imsyak Terbit Dhuha Dhuhr Ashr Maghrib Isya
1 July 03:58 05:16 5:42 11:55 14:51 17:56 19:09
2 July 03:59 05:17 5:43 11:56 14:51 17:56 19:09
3 July 03:59 05:17 5:43 11:56 14:52 17:56 19:10
4 July 03:59 05:17 5:43 11:56 14:52 17:56 19:10
5 July 03:55 05:17 5:44 11:56 14:52 17:57 19:10
6 July 03:55 05:13 5:39 11:56 14:52 17:57 19:10
7 July 03:55 05:13 5:39 11:56 14:52 17:57 19:10
8 July 03:56 05:13 5:38 11:57 14:52 17:57 19:10
9 July 03:56 05:14 5:40 11:57 14:53 17:57 19:11
10 July 03:56 05:14 5:40 11:57 14:53 17:57 19:11
11 July 03:56 05:14 5:40 11:53 14:53 17:57 19:11
12 July 03:56 05:14 5:40 11:53 14:49 17:58 19:11
13 July 03:56 05:14 5:40 11:53 14:49 17:58 19:11
14 July 03:56 05:14 5:40 11:53 14:49 17:58 19:11
15 July 03:57 05:15 5:41 11:53 14:51 17:58 19:11
16 July 03:57 05:15 5:41 11:54 14:51 17:58 19:11
17 July 03:58 05:15 5:40 11:54 14:51 17:54 19:07
18 July 03:58 05:15 5:40 11:54 14:51 17:54 19:07
19 July 03:58 05:15 5:40 11:54 14:51 17:54 19:07
20 July 03:58 05:15 5:40 11:54 14:51 17:54 19:07
21 July 03:58 05:15 5:40 11:54 14:51 17:54 19:07
22 July 03:58 05:15 5:40 11:54 14:51 17:55 19:07
23 July 03:59 05:16 5:41 11:54 14:53 17:55 19:07
24 July 03:59 05:16 5:41 11:54 14:53 17:55 19:07
25 July 03:59 05:16 5:41 11:54 14:53 17:55 19:07
26 July 03:59 05:16 5:41 11:54 14:53 17:55 19:07
27 July 03:59 05:16 5:41 11:54 14:53 17:55 19:07
28 July 03:55 05:12 5:37 11:54 14:53 17:55 19:07
29 July 03:55 05:12 5:37 11:54 14:54 17:55 19:07
30 July 03:56 05:12 5:37 11:54 14:54 17:55 19:07
31 July 03:56 05:12 5:37 11:54 14:54 17:55 19:07

Pencari kiblat

Arah kiblat dari Perawang River adalah °293.3 derajat dari utara sebenarnya searah jarum jam.
293.3

Kota terdekat Perawang River

Jadwal waktu sholat lain di Indonesia

waktusholat We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications