Terengganu
Subuh | 04:47 |
Terbit | 06:00 |
Dzuhur | 12:38 |
Ashar | 15:46 |
Magrib | 18:38 |
Isya | 19:48 |
Subuh | 04:43 |
Terbit | 06:00 |
Dzuhur | 12:37 |
Ashar | 15:46 |
Magrib | 18:38 |
Isya | 19:47 |
Tanggal hari ini:
15 September 2025
Tanggal Hijriah hari ini : 1447-03-22
Tetap menaikkan azan : SUBUH
Negara: Malaysia
metode kalkulasi:
Umm Al-Qura University, Makkah. Fajr 18.5°, Isha 90 min°.
GMT/UTC: 8
Garis Lintang: 5.1666665
Garis bujur: 102.85
Zona waktu: Asia/Kuala_Lumpur
Subuh | 04:43 |
Terbit | 06:00 |
Dzuhur | 12:37 |
Ashar | 15:46 |
Magrib | 18:38 |
Isya | 19:47 |
Kapan waktu sholat hari ini di Bukit Murai, MY?
- Subuh (sholat subuh): 04:47
- Matahari terbit : 06:00
- Dhuhur (sholat Dhuhur): 12:38
- Ashar (sholat Ashar): 15:46
- Maghrib (sholat Maghrib): 18:38
- Isya (sholat Isya): 19:48
Waktu Azan dan sholat bulanan di Bukit Murai, MY
Tanggal | Imsyak | Terbit | Dhuha | Dhuhr | Ashr | Maghrib | Isya |
1 September | 04:49 | 06:03 | 6:27 | 12:42 | 15:51 | 18:48 | 19:58 |
2 September | 04:48 | 06:03 | 6:28 | 12:42 | 15:50 | 18:44 | 19:54 |
3 September | 04:49 | 06:03 | 6:27 | 12:42 | 15:50 | 18:44 | 19:53 |
4 September | 04:49 | 06:03 | 6:27 | 12:41 | 15:50 | 18:43 | 19:53 |
5 September | 04:48 | 06:02 | 6:26 | 12:41 | 15:50 | 18:43 | 19:53 |
6 September | 04:49 | 06:02 | 6:26 | 12:41 | 15:49 | 18:42 | 19:52 |
7 September | 04:48 | 06:02 | 6:26 | 12:40 | 15:49 | 18:42 | 19:52 |
8 September | 04:48 | 06:02 | 6:26 | 12:40 | 15:49 | 18:42 | 19:51 |
9 September | 04:48 | 06:02 | 6:26 | 12:40 | 15:49 | 18:41 | 19:51 |
10 September | 04:48 | 06:01 | 6:25 | 12:39 | 15:48 | 18:41 | 19:50 |
11 September | 04:48 | 06:01 | 6:25 | 12:39 | 15:48 | 18:40 | 19:50 |
12 September | 04:48 | 06:01 | 6:25 | 12:39 | 15:47 | 18:40 | 19:49 |
13 September | 04:47 | 06:01 | 6:25 | 12:38 | 15:47 | 18:39 | 19:49 |
14 September | 04:47 | 06:00 | 6:24 | 12:38 | 15:47 | 18:39 | 19:48 |
15 September | 04:47 | 06:00 | 6:24 | 12:38 | 15:46 | 18:38 | 19:48 |
16 September | 04:43 | 06:00 | 6:25 | 12:37 | 15:46 | 18:38 | 19:47 |
17 September | 04:43 | 06:00 | 6:25 | 12:37 | 15:46 | 18:38 | 19:47 |
18 September | 04:43 | 05:56 | 6:20 | 12:37 | 15:45 | 18:37 | 19:46 |
19 September | 04:43 | 05:56 | 6:20 | 12:36 | 15:45 | 18:36 | 19:46 |
20 September | 04:42 | 05:55 | 6:19 | 12:36 | 15:44 | 18:36 | 19:45 |
21 September | 04:42 | 05:55 | 6:19 | 12:35 | 15:44 | 18:35 | 19:45 |
22 September | 04:42 | 05:55 | 6:19 | 12:35 | 15:43 | 18:35 | 19:44 |
23 September | 04:42 | 05:55 | 6:19 | 12:35 | 15:43 | 18:35 | 19:44 |
24 September | 04:41 | 05:54 | 6:18 | 12:34 | 15:42 | 18:34 | 19:43 |
25 September | 04:41 | 05:54 | 6:18 | 12:34 | 15:42 | 18:33 | 19:43 |
26 September | 04:41 | 05:54 | 6:18 | 12:30 | 15:41 | 18:33 | 19:42 |
27 September | 04:41 | 05:54 | 6:18 | 12:29 | 15:41 | 18:32 | 19:41 |
28 September | 04:41 | 05:53 | 6:17 | 12:29 | 15:37 | 18:32 | 19:41 |
29 September | 04:40 | 05:53 | 6:17 | 12:29 | 15:36 | 18:31 | 19:40 |
30 September | 04:40 | 05:53 | 6:17 | 12:28 | 15:36 | 18:31 | 19:40 |
Pencari kiblat
Arah kiblat dari Bukit Murai, MY adalah °291.44 derajat dari utara sebenarnya searah jarum jam.Kota terdekat Bukit Murai, MY
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu
Terengganu